<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europäische Werte &#187; China</title>
	<atom:link href="http://www.kybeline.com/tag/china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kybeline.com</link>
	<description>Kybelines Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kommt die weltweite Internetzensur?</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2010/01/26/kommt-die-weltweite-internetzensur/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2010/01/26/kommt-die-weltweite-internetzensur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Interet]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=10957</guid>
		<description><![CDATA[Was die Türkei und China bereits praktizieren, will man auch in Hussein Obamas USA und in Lord Ahmeds Großbritannien durchsetzen, aber auch in Australien: die Internetzensur. Damit könnte man jede Webseite blockieren, die "für die Öffentlichkeit unerwünscht" scheint. In Großbritannien soll das Gesetz "Digital Economy Bill" heißen und wird gerae im House of Lords verhandelt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2010/01/26/kommt-die-weltweite-internetzensur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die reichsten Länder der Welt &#8211; Kybelines kleine Volkswirtschaftskunde</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2010/01/24/die-reichsten-lander-der-welt-kybelines-kleine-volkswirtschaftskunde/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2010/01/24/die-reichsten-lander-der-welt-kybelines-kleine-volkswirtschaftskunde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=10789</guid>
		<description><![CDATA[(Für Vergrößerung aufs Bild klicken) Mit Nachtrag! Ich habe euch schon einige komplizierte Zusammenhänge ganz einfach und verständlich, auf gute alte Hausfrauenart erklärt. Heute ist die Volkswirtschaft daran. Wir sprechen über die reichsten Staaten der Welt.  Im Falle der einzelnen Menschen ist es ganz einfach, da braucht ihr keine Erklärung von mir, ihr wißt schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2010/01/24/die-reichsten-lander-der-welt-kybelines-kleine-volkswirtschaftskunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vietnam bewaffnet sich</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2010/01/22/vietnam-bewaffnet-sich/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2010/01/22/vietnam-bewaffnet-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Algerien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[U-Boote]]></category>
		<category><![CDATA[Waffenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Waffenlager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=10827</guid>
		<description><![CDATA[Diesen kleinen Artikel schreibe ich vielleicht mehr für mich als für euch. Man weiß ja nie, wann man dann so ein Stückchen Information verwerten möchte: Vietnam wurde 2009 Russlands größter Waffenkäufer. Man bestellte 6 Diesel-Elektrik U-Boote und 12 Su-30 Kampfjets. Zweitgrößter Abnehmer für U-Boote aus der postsovjetischen Periode ist China. Vietnam hortet auch andere russische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2010/01/22/vietnam-bewaffnet-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Schon heute Fakt: Die größten Unternehmen der Welt im Besitz von Schwellenländern&#8221;</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2010/01/13/schon-heute-fakt-die-grosten-unternehmen-der-welt-im-besitz-von-schwellenlandern/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2010/01/13/schon-heute-fakt-die-grosten-unternehmen-der-welt-im-besitz-von-schwellenlandern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabien]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=10545</guid>
		<description><![CDATA[Staatsfonds: Manche Rohstoffverkäufer-Staaten bilden mit ihren Einnahmen Staatsfonds. Sie wollen dann diese Staatsfonds gewinnbringend investieren. Und sie investieren das ins Ausland, z. B. KIA (Kuwait Investments) in Daimler. Auf 2.500 Milliarden Dollar schätzt die Investmentbank Morgan Stanley das von ein paar Dutzend staatlichen Geldsammelstellen insgesamt verwaltete Vermögen. Das ist mehr als alle Hedgefonds dieser Welt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2010/01/13/schon-heute-fakt-die-grosten-unternehmen-der-welt-im-besitz-von-schwellenlandern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China hat Deutschland in Exporten&#8221;entthront&#8221;</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2010/01/10/china-hat-deutschland-in-exportenentthront/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2010/01/10/china-hat-deutschland-in-exportenentthront/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 09:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=10433</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahlen sind eindeutig: Deutschland ist nicht mehr der Exportkönig, China macht es besser: China hat Deutschland im vergangenen Jahr bei den Exporten offenbar überholt. Wie aus offiziellen Daten hervorgeht, exportierte China in den ersten elf Monaten 2009 Waren im Wert von 1,071 Billionen US-Dollar. Deutschland kam von Januar bis November nur auf 1,058 Billionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2010/01/10/china-hat-deutschland-in-exportenentthront/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Hinrichtungen in Iran</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2010/01/04/10253/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2010/01/04/10253/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islamische Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Moslems]]></category>
		<category><![CDATA[Todesstrafe]]></category>
		<category><![CDATA[Vergewaltigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=10253</guid>
		<description><![CDATA[In Iran wurden drei Männer gehängt. Ihnen wurde zur Last gelegt, dass sie zwölf Frauen vergewaltigt und ermordet haben. Das waren dieses Jahr die ersten drei Hinrichtungen. 2009 hat man 270 Menschen gehängt. Außerhalb Chinas ist Iran das Land mit den meisten Hinrichtungen. Teheran sagt, dass Todesstrafe notwendig ist, um die Sicherheit der Bevölkerung zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2010/01/04/10253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Vorschlag zum Klimagipfel in Kopenhagen: globale Geburtenkontrolle!</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2009/12/15/chinas-vorschlag-zum-klimagipfel-in-kopenhagen-globale-geburtenkontrolle/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2009/12/15/chinas-vorschlag-zum-klimagipfel-in-kopenhagen-globale-geburtenkontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima-Gate]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Gebär-Jihad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=9550</guid>
		<description><![CDATA[Dank Demographiepolitik sind die chinesischen Kinder wieder zu Wunschkindern geworden! Hier ist etwas, worüber man wirklich diskutieren müsste. Und niemand hat mehr recht dazu, dieses Thema anzusprechen, als China, die bereits seit Jahrzehnten diesen Weg geht und sich selbst bewiesen hat, dass es ein notwendiger, gangbarer Weg ist: Laut der Vize-Chefin des chinesischen Komitees für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2009/12/15/chinas-vorschlag-zum-klimagipfel-in-kopenhagen-globale-geburtenkontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Polizei empört: Die Chinesen wagten, die Moslemterroristen in Deutschland zu beobachten</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2009/11/25/deutsche-polizei-emport-die-chinesen-wagten-die-moslemterroristen-in-deutschland-zu-beobachten/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2009/11/25/deutsche-polizei-emport-die-chinesen-wagten-die-moslemterroristen-in-deutschland-zu-beobachten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Uiguren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=8876</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Tierarten schützt man diejenigen, die am meisten bedroht werden. Bei den Ethnien schützt man dagegen diejenigen, die am meisten drohen können. Wie sonst sollte es sein, dass ständig und überall diejenigen Moslemgruppen am stärksten geschützt werden, aus deren Mitte die meisten Terroristen herkommen - ob in Großbritannien, in den USA, in Deutschland... Am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2009/11/25/deutsche-polizei-emport-die-chinesen-wagten-die-moslemterroristen-in-deutschland-zu-beobachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die goldene freie Marktwirtschaft macht einen Frontalangriff auf die Dollartradition</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2009/10/20/die-guldene-freie-marktwirtschaft-macht-einen-frontalangriff-auf-die-dollartradition/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2009/10/20/die-guldene-freie-marktwirtschaft-macht-einen-frontalangriff-auf-die-dollartradition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Araber]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Petrodollar]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Weltherrschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=8007</guid>
		<description><![CDATA[Geld kommt eigentlich vom Gold. Und Gold ist Geld. Geld ist Gold. Das war schon immer so. Es sind nur eine Menge naive Leute, die meinen, dass es einen Unterschied gibt. Sie meinen, dass nach der Finazkrise und nach der Gefährdung der sonstigen Investitionswerte  auf dem internationalen Finanzmarkt wie z. B. Immobilien, Finanzprodukte (Aktien, Staatsanleihen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2009/10/20/die-guldene-freie-marktwirtschaft-macht-einen-frontalangriff-auf-die-dollartradition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilde Massenprügelei in Algiers Chinatown</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2009/08/09/wilde-massenprugelei-in-algiers-chinatown/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2009/08/09/wilde-massenprugelei-in-algiers-chinatown/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 18:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islamische Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Algerien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Moslems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=6483</guid>
		<description><![CDATA[Ein Stück islamischer "Gastfreundschaft" erlebte die chinesische Kolonie in Algier diese Woche. Am 4. August prügelten sich etwa 100 algerische Moslems mit den chinesischen Gastarbeitern. Derzeit leben offiziell 35.000 Chinesen in Algier, aber manche meinen, dass ihre Zahl weit höher ist. Die Moslems regen sich darüber auf, denn in Algier die Arbeitslosigkeit teilw. bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2009/08/09/wilde-massenprugelei-in-algiers-chinatown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

