<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europäische Werte &#187; Demographie</title>
	<atom:link href="http://www.kybeline.com/category/demographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kybeline.com</link>
	<description>Kybelines Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Welternährung &#8211; Es gibt einfach zu viele Menschen</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2012/02/01/welternahrung-es-gibt-einfach-zu-viele-menschen/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2012/02/01/welternahrung-es-gibt-einfach-zu-viele-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=31283</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt zu viele Menschen und zu wenig Lebensmittel, Wasser und Energie. Wenn die Menschen der islamischen Länder nicht aufhören wollen, weiter zu gebären, müssen sie lernen zu verhungern und zu verdursten. Irgendwann bleibt das nur als einzige Lösung übrig. &#160; Der Welt läuft die Zeit davon, um noch rechtzeitig dafür zu sorgen, dass es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2012/02/01/welternahrung-es-gibt-einfach-zu-viele-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Tag, an dem es zu viele Menschen gibt</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2012/01/04/der-tag-an-dem-es-zu-viele-menschen-gibt/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2012/01/04/der-tag-an-dem-es-zu-viele-menschen-gibt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=30438</guid>
		<description><![CDATA[Der Film lief während den Feiertagen als eine Wiederholung aus dem Sommer auf N24. Er ist unbedingt sehenswert. Hier geht er weiter: Schickt bitte diesen Film auch euren Freunden, denn er ist über die schlimmsten Übel unserer Zeit. Man muß nur diese Karte beifügen, damit die Leute erkennen, wer die Völker sind, die sich auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2012/01/04/der-tag-an-dem-es-zu-viele-menschen-gibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die &#8220;Flüchtlinge&#8221; kommen!</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2011/12/06/die-fluchtlinge-kommen/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2011/12/06/die-fluchtlinge-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Migranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=29590</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Und sie kommen schon wieder! Die Richtung ist immer dasselbe, eine Einbahnstrasse: aus den islamischen Ländern in die freie, unislamische Welt. Diesemal setzt der Strom aus Somalien, vom Volke der Piraten, nach Europa ein. Diesmal steuern sie ihre Boote auf Malta. &#160; Ein Gang von 44 Somalischen Migranten  landeten auf Malta, nachdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2011/12/06/die-fluchtlinge-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die nächste Milliarde Spiegelleser, CNN-Zuschauer, Hindustan-Times-Leser, oder Al-Jazeera-Zuschauer?</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2011/11/21/die-nachste-milliarde-spiegelleser-cnn-zuschauer-hindustan-times-leser-oder-al-jazeera-zuschauer/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2011/11/21/die-nachste-milliarde-spiegelleser-cnn-zuschauer-hindustan-times-leser-oder-al-jazeera-zuschauer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=29169</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Graphik - Rasterkartenprojektion von Benjamin D. Hennig, University of Sheffield -, die auf dem ersten Augeblick uns als eine Karikatur vorkommt, ist sie nicht. Sie ist wissenschaftliche Realität! Die Realität selber ist zu einer verzerrten, lächerlichen Karikatur geworden. So verschoben ist heute das demographische Gleichgewicht der Erde. Und uns wir gesagt, dass wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2011/11/21/die-nachste-milliarde-spiegelleser-cnn-zuschauer-hindustan-times-leser-oder-al-jazeera-zuschauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird der siebenmilliardste Erdenbürger tatsächlich erwünscht und erwartet? Oder bringt Kinderreichtum nur noch Armut und Not?</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2011/10/25/wird-der-siebenmilliardste-erdenburger-tatsachlich-erwunscht-und-erwartet-oder-bringt-kinderreichtum-nur-noch-armut-und-not/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2011/10/25/wird-der-siebenmilliardste-erdenburger-tatsachlich-erwunscht-und-erwartet-oder-bringt-kinderreichtum-nur-noch-armut-und-not/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=28363</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Welle ist garantiert eine der gutmenschlichsten, multikulturalistisch belastaten Nachrichtenseiten. Aber es führt auch hier kein Weg mehr an der Realität vorbei. Man hängt noch der alten Ausdrucksweise nach, dass die UNO dieses Kind "erwarte". Nun, ob man sie tatsächlich erwartet und erwünscht, kann man es bezweifeln. Zumindest die Familie könnte dieses Kind auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2011/10/25/wird-der-siebenmilliardste-erdenburger-tatsachlich-erwunscht-und-erwartet-oder-bringt-kinderreichtum-nur-noch-armut-und-not/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Zigeuner in Mitteleuropa</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2011/09/22/zahl-der-zigeuner-in-mitteleuropa/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2011/09/22/zahl-der-zigeuner-in-mitteleuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=27493</guid>
		<description><![CDATA[Der Anteil der Zigeuner in Vergleich zu den Einheimischen:   (hellgrün &#62; 5%, grün &#62; 10%) (Forrás: Wikimedia commons) Einführung zum Buch: "Elisabeth. Kaiserin wider Willen", von Elisabeth Hamann: Österreich war 1853 der nach Rußland größte europäische Staat: Es hatte rund 40 Millionen Einwohner, nicht mitgerechnet die 600.000 Soldaten. Es war ein Vielvölkerstaat mit 8,5 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2011/09/22/zahl-der-zigeuner-in-mitteleuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demographie als Ursache für die arabischen Unruhen: &#8220;Aufstand der Baby-Boomer&#8221;</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2011/08/27/demographie-als-ursache-fur-die-arabischen-unruhen-aufstand-der-baby-boomer/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2011/08/27/demographie-als-ursache-fur-die-arabischen-unruhen-aufstand-der-baby-boomer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 18:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=26902</guid>
		<description><![CDATA[Der Titel des Artikels im Tagesspiegel umschreibt mit sanften Worten dramatische demographische Verhältnisse. Die Wahrheit steckt im scheinbar harmlosen Ausdruck "Baby-Boomer". Wir haben eine positive Vorstellung vom Wort, denn es bezeichnete ursprünglich die Baby-Boom Generationen des Abendlandes nach dem zweiten Weltkrieg. Aber diese abendländische Baby-Boom Generationen führten zu einem wirtschaftlichen Aufschwung und nicht zu Gewaltausbrüche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2011/08/27/demographie-als-ursache-fur-die-arabischen-unruhen-aufstand-der-baby-boomer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frau Künast will Berlin zu einer Stadt der Schwulen und Lesben machen</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2011/08/03/frau-kunast-will-berlin-zu-einer-stadt-der-schwulen-und-lesben-machen/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2011/08/03/frau-kunast-will-berlin-zu-einer-stadt-der-schwulen-und-lesben-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 18:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=26105</guid>
		<description><![CDATA[Ob der Terrorist Breivik sich auch Frau Künast als Vorbild nahm? Für seinen Biobauernhof? Auch wenn Deutschland das kinderarmste Land Europas sein mag, die Deutschen können sich damit trösten, dass es bald das schwulenreichste Land ist. Zumindest Berlin wird es demnächst. So verspricht uns Frau Künast: Künast will Berlin zur queeren Hauptstadt machen Die Grünen-Kandidatin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2011/08/03/frau-kunast-will-berlin-zu-einer-stadt-der-schwulen-und-lesben-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Deutschen wollen keine Kinder zeugen</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2011/08/03/die-deutschen-wollen-keine-kinder-zeugen/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2011/08/03/die-deutschen-wollen-keine-kinder-zeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 18:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=26103</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen wollen im ganz Europa am wenigsten Kinder zeugen: Auch insgesamt kommt Deutschland der Nachwuchs abhanden. Nur noch 16,5 Prozent der über 81 Millionen Menschen in der Bundesrepublik sind jünger als 18 Jahre. Allein in den vergangenen zehn Jahren sank die Zahl der Minderjährigen um 2,1 Millionen auf 13,1 Millionen. „Deutschland ist das kinderärmste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2011/08/03/die-deutschen-wollen-keine-kinder-zeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung erhöht Ernährungshilfe für die am schnellsten wachsenden Demographien Afrikas</title>
		<link>http://www.kybeline.com/2011/07/17/bundesregierung-erhoht-ernahrungshilfe-fur-die-am-schnellsten-wachsenden-demographien-afrikas/</link>
		<comments>http://www.kybeline.com/2011/07/17/bundesregierung-erhoht-ernahrungshilfe-fur-die-am-schnellsten-wachsenden-demographien-afrikas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 09:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kybeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kybeline.com/?p=25420</guid>
		<description><![CDATA[Nachtrag: Diese Hilfe geht in "Islamisten"-Gebiete, die von der Al-Qaida kontrolliert werden, sagt BBC Das ist wieder mal eine gute, großherzige und humanistische Nachricht, die all diejenigen, die sich über die Schuldenkrise der EU-Staaten und die Rettungszahlungen Deutschlands aus einem immer größer werdenden deutschen Schuldenberg beklagen. Deutschland erhöht die Zahlungen an diejenigen hungernden Kinder, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kybeline.com/2011/07/17/bundesregierung-erhoht-ernahrungshilfe-fur-die-am-schnellsten-wachsenden-demographien-afrikas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

