Kindersoldaten – Bei einer zu jungen Durchschnittsbevölkerung gibt es zu wenig Erwachsenen
"Herr der Fliegen" zeigt, was passiert, wenn die Kinder die Richtung in einer Gesellschaft angeben, wenn die Erwachsenen auf sie nicht mehr einwirken. Heute entwickeln sich immer mehr Gesellschaften der Dritten Welt zu solch infantile, aggressive und perspektivlose Gesellschaften.
Schon wieder fand ich einen Artikel, der mir einen schlechten Gewissen einreden will. Diesmal schwingt N24 die moralische Finger und zeigt uns die arme Kindersoldaten - als ob wir dafür zuständig und schuldig wären:
250.000 Kinder müssen Soldaten spielen
Für die erste Sitzung im UN-Sicherheitsrat unter seiner Leitung hat sich Außenminister Westerwelle ein brisantes Thema ausgesucht: Kindersoldaten. Eine Resolution soll Angriffe auf Schulen ächten.
(...)
Nach Schätzungen gibt es weltweit etwa 250.000 minderjährige Soldaten. Die Vereinten Nationen veröffentlichen jedes Jahr eine "Liste der Schande" mit den Namen von bewaffneten Gruppen und Staaten, die Kindersoldaten rekrutieren. Darauf befinden sich zum Beispiel die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan, aber auch die dortige Polizei. Zu den weiteren Konfliktgebieten gehören der Sudan, der Irak oder Somalia.Westerwelle sagte, Kinder müssten einen "besonderen Schutz" bekommen. "Sie sind die Schwächsten in solchen Konflikten."
Westerwelle würde alles Tun, um die verlorenen Sympathien seiner einstigen Parteifreunde und Wähler zurück zu gewinnen. Er macht sogar das, was er bisher nie tun wollte: Die islamischen Staaten an den Pranger zu stellen.
Aber das reicht diesmal nicht. Mit solchen Sprüchen klingt er unehrlich. Was sollen diese Gesellschaften machen, bei der überhohen Anteil von Kindern? Egal ob es sich dabei um islamischen oder anderen Staaten der dritten Welt handelt, die durch die wuchernde Geburtenrate eine infantile Bevölkerung haben? Sie müssen eben die Kinder einsetzen, da führt kein Weg vorbei.
Man beachte nur die folgende Liste der Durchschnittsalter der Bevölkerung mancher Staaten. Ein Blick darauf und das Problem erscheint auf einmal in einem ganz anderen Licht als wir in den letzten Jahrzehnten von den Moraldiktatoren und Spendensammlern zu hören gewohnt waren.
Wenn in einem Staat wie z. B. Uganda das Durchschnittalter der Bevölkerung unter 15 Jahr liegt, da hat man ein Volk, das überwiegend aus Kindern besteht. Kinder müssen arbeiten, Kinder müssen Kämpfen, Polizei spielen, für Sex hinhalten - alles.
Die ganze Tränen-Geschichte mit den armen Kindern in der Dritten Welt muß man einfach damit anfangen, die Geburtenrate zu drosseln. Man darf überinfantile Völker nicht mehr finanziell unterstützen, bis sie nicht ihre Demographie derart korrigiert haben, dass sie wieder eine erwachsene durchschnittliche Bevölkerung haben.
Solche demographische Monstruositäten hat es seit der Steinzeit nicht mehr gegeben. Die Naturvölker von einst hatten eine natürliche Selektion und einen Kontrolmechanismus der Geburtenrate, die dafür sorgte, dass die Zahl der Erwachsenen und der Kinder ausgewogen war. Heute in der Dritten Welt ist das nicht mehr der Fall.
________
Liste der Staaten mit einer zu jungen Bevölkerung:
| 21.6 | 22.9 | 20.0 | 2010 est. | |
| 21.6 | 21.9 | 21.3 | 2010 est. | |
| 21.5 | 21.5 | 21.5 | 2010 est. | |
| 21.5 | 21.3 | 21.7 | 2010 est. | |
| 21.4 | 21.3 | 21.4 | 2010 est. | |
| 21.4 | 19.8 | 22.8 | 2010 est. | |
| 21.2 | 21.3 | 21.2 | 2010 est. | |
| 21.2 | 20.2 | 22.1 | 2010 est. | |
| 21.1 | 20.8 | 21.3 | 2010 est. | |
| 20.9 | 20.7 | 21.1 | 2010 est. | |
| 20.7 | 20.5 | 20.9 | 2010 est. | |
| 20.7 | 20.3 | 21.1 | 2010 est. | |
| 20.6 | 20.5 | 20.8 | 2010 est. | |
| 20.5 | 20.0 | 20.9 | 2010 est. | |
| 20.1 | 19.7 | 20.6 | 2010 est. | |
| 20.1 | 19.7 | 20.5 | 2010 est. | |
| 20.0 | 19.8 | 20.2 | 2010 est. | |
| 19.7 | 19.1 | 20.4 | 2010 est. | |
| 19.5 | 19.2 | 19.8 | 2010 est. | |
| 19.4 | 19.6 | 19.3 | 2010 est. | |
| 19.4 | 18.8 | 19.9 | 2010 est. | |
| 19.3 | 19.2 | 19.4 | 2010 est. | |
| 19.3 | 19.1 | 19.5 | 2010 est. | |
| 19.3 | 18.5 | 20.2 | 2010 est. | |
| 19.1 | 18.7 | 19.5 | 2010 est. | |
| 19.1 | 19.0 | 19.2 | 2010 est. | |
| 19.0 | 18.6 | 19.5 | 2010 est. | |
| 19.0 | 18.4 | 19.6 | 2010 est. | |
| 18.9 | 18.6 | 19.2 | 2010 est. | |
| 18.9 | 18.5 | 19.4 | 2010 est. | |
| 18.8 | 18.7 | 18.9 | 2010 est. | |
| 18.7 | 18.5 | 18.9 | 2010 est. | |
| 18.6 | 18.4 | 18.9 | 2010 est. | |
| 18.6 | 18.4 | 18.9 | 2010 est. | |
| 18.5 | 18.3 | 18.8 | 2010 est. | |
| 18.5 | 18.2 | 18.9 | 2010 est. | |
| 18.4 | 18.3 | 18.4 | 2010 est. | |
| 18.3 | 18.0 | 18.5 | 2010 est. | |
| 18.1 | 17.8 | 18.3 | 2010 est. | |
| 18.0 | 18.0 | 18.0 | 2010 est. | |
| 18.0 | 17.9 | 18.2 | 2010 est. | |
| 18.0 | 17.9 | 18.1 | 2010 est. | |
| 17.8 | 16.7 | 18.9 | 2010 est. | |
| 17.6 | 17.4 | 17.7 | 2010 est. | |
| 17.5 | 17.4 | 17.7 | 2010 est. | |
| 17.5 | 17.1 | 17.9 | 2010 est. | |
| 17.5 | 17.0 | 17.9 | 2010 est. | |
| 17.3 | 16.9 | 17.8 | 2010 est. | |
| 17.3 | 18.1 | 16.5 | 2010 est. | |
| 17.2 | 17.1 | 17.3 | 2010 est. | |
| 17.1 | 17.0 | 17.3 | 2010 est. | |
| 16.8 | 16.5 | 17.2 | 2010 est. | |
| 16.8 | 16.6 | 17.0 | 2010 est. | |
| 16.9 | 16.7 | 17.2 | 2010 est. | |
| 16.8 | 16.6 | 17.0 | 2010 est. | |
| 16.6 | 15.5 | 17.8 | 2010 est. | |
| 16.5 | 16.3 | 16.7 | 2010 est. | |
| 16.4 | 16.8 | 16.0 | 2010 est. | |
| 16.2 | 15.8 | 16.6 | 2010 est. | |
| 15.2 | 15.0 | 15.4 | 2010 est. | |
| 15.0 | 14.9 | 15.1 | 2010 est. |
Hits: 80
